Tabelle

Platz Mannschaft Sp G U V Torverh. Div Punkte
1. Spvgg 05/99 HG II 23 18 3 2 115:24 91 57
2. SGK Bad Homburg II 24 17 3 4 74:40 34 54
3. TV Burgholzhausen 24 16 2 6 68:34 34 50
4. FC Bomber Bad Homburg 24 14 3 7 82:49 33 45
5. 1.FC Oberstedten II 25 12 8 5 90:54 36 44
6. TSG Wehrheim 25 12 6 7 66:51 15 42
7. FSG Weilnau/W./S.II 24 11 6 7 60:39 21 39
8. FC Kabul Steinbach 24 11 6 7 55:51 4 39
9. TSV Vatanspor HG II 24 11 5 8 70:56 14 38
10. 1.FC-TSG Königstein II 25 12 2 11 55:49 6 38
11. SG Mönstadt 25 7 3 15 50:75 -25 24
12. Zackenk.Oberems II 23 7 1 15 52:99 -47 22
13. SG Oberhöchstadt 24 5 5 14 34:75 -41 20
14. TSG Pfaffenwiesbach II 24 4 3 17 35:69 -34 15
15. FSG Niederlauken-Laubach II 24 4 2 18 29:96 -67 14
16. TSV Grävenwiesbach 24 2 2 20 26:100 -74 8

vom 19.04.2011